Vaand EcoPro er testet af førende uafhængige laboratorier i San Francisco, USA og Barcelona, Spanien og er certificeret til at kunne fjerne mindst 100 stoffer som findes i grundvandet.
Her bringer vi resultaterne:
(Tap Score: 98/100)
Vi har udvalgt de vigtigste indholdsstoffer i vandet, som Vaand EcoPro med garanti er testet for. Det kan forventes at for eksempel endnu flere pesticidrester udover de 11 der er testet for, også vil blive fanget af filteret og dermed renset ud af vandet. Du kan læse hele rapporten her.
Indholdsstof | Resultat |
---|---|
Jern | Reduceret med 80% |
Bly | Reduceret med 95% |
Nikkel | Reduceret med 80% |
Zink | Reduceret med 80% |
Pesticidrester. 11 testede stoffer | Alle reduceret med mindst 95% |
Ukrudtsmidler. 11 testede stoffer | Alle reduceret med mindst 95% |
Medicinrester. 5 testede stoffer | Alle reduceret med mindst 95% |
Flourstoffer: PFOA, PFOS, PFNA | Alle reduceret med mindst 95% |
Mikroplastik | Reduceret med 99% |
Klor | Reduceret med 99% |
Kloroform | Reduceret med 99% |
eColi | Reduceret med 95% |
Fluorid | Reduceret med 70% |
Kviksølv | Reduceret med 90% |
Nitrit | Reduceret med 70% |
Nitrat | Reduceret med 70% |
Aluminium | Reduceret med 90% |
Antimon | Reduceret med 90% |
Cadmium | Reduceret med 90% |
Kalk – Effektivitet efter tid | |
Nyt filter | Reduceret med 99% |
Efter 30 dage | Reduceret med 85% |
Efter 60 dage | Reduceret med 81% |
Efter 90 dage | Reduceret med 72% |
Du er kun få klik fra at få læskende rent drikkevand i dit hjem,
uden at være VVS’er eller bruge en formue.
Vaand ApS
Havneparken 8,2.8
6000 Kolding
Danmark
CVR: 37307440
E-mail: [email protected]
Tlf: 30 12 96 66